書類や商品の表示でよく見る単位。
cm、kg、㎡、℃
見慣れてはいるけれど、正式な読み方を確認したいときがあります。
よく使う単位をまとめました。
長さの単位
| 記号 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| mm | ミリメートル | 1mの1000分の1 |
| cm | センチメートル | 1mの100分の1 |
| m | メートル | 長さの基本単位 |
| km | キロメートル | 1000m |
| in | インチ | 1インチ=2.54cm |
| ft | フィート | 1フィート=12インチ |
重さの単位
| 記号 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| mg | ミリグラム | 1gの1000分の1 |
| g | グラム | 重さの単位 |
| kg | キログラム | 1000g |
| t | トン | 1000kg |
| lb | ポンド | 約0.454kg |
面積の単位
| 記号 | 読み方 |
|---|---|
| ㎡ | 平方メートル |
| ㎠ | 平方センチメートル |
| ㎢ | 平方キロメートル |
| ha | ヘクタール |
「㎡」はへいほうメートルと読みます。
不動産の面積表示などでよく見かけます。
容量の単位
| 記号 | 読み方 |
|---|---|
| mL | ミリリットル |
| dL | デシリットル |
| L | リットル |
1000mL=1Lです。
温度の単位
| 記号 | 読み方 |
|---|---|
| ℃ | 摂氏・度シー |
| ℉ | 華氏・度エフ |
日本では一般に**℃(摂氏)**が使われています。
海外、特にアメリカの気温表示では℉(華氏)を見ることがあります。
電気でよく見る単位
| 記号 | 読み方 |
|---|---|
| V | ボルト |
| A | アンペア |
| W | ワット |
| kW | キロワット |
| Wh | ワットアワー |
| kWh | キロワットアワー |
電化製品や電気料金の表示でよく使われます。
データ容量でよく見る単位
| 記号 | 読み方 |
|---|---|
| B | バイト |
| KB | キロバイト |
| MB | メガバイト |
| GB | ギガバイト |
| TB | テラバイト |
スマートフォンやパソコンの保存容量でよく見かけます。
単位を変換したいときは
MiniWiki Notesの単位変換では、
cm ⇄ inch
kg ⇄ lb
℃ ⇄ ℉
をその場で変換できます。